Shenzhen Emdoor Information Co., Ltd marketing.info@emdoor.com 86-755-2372-2880
Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: Emdoor(Support ODM/OEM)
Certificação: ce, IP65
Número do modelo: EM-I16H
Termos de pagamento e envio
Preço: $650.00/pieces >=1 pieces
Detalhes da embalagem: 1) Lista de embalagens: Dispositivo, caixa de presentes, carregador, correia
2) Acessórios opcio
Habilidade da fonte: 50000 peças/peças por mês
Garantia ((ano): |
1 ano |
Encenações: |
Para profissional |
Características: |
Impermeável |
Interface de carregamento: |
DC 5V 3A 3,5 mm |
Relação da movimentação: |
3.5mm Áudio |
Serviço pós-venda: |
Centro de telefonia e suporte técnico on-line, reparação, outros |
Estatuto dos produtos: |
Novos |
Fabricação do processador: |
Informações |
Tipo de processador: |
Intel Atom |
Utilização: |
Indústria |
Frequência principal do processador: |
Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail) |
Capacidade de memória: |
64 GB |
Tipo de tela sensível ao toque: |
Ecrã de capacidade |
Resolução da tela: |
1280X800 |
Sistema de Operação: |
Windows 10, Win10 Home/Pro/IOT |
Peso: |
1.91kg |
Tipo: |
Tablet PC, Tablet Industrial, Tablet PC, Tablet Industrial |
CPU: |
Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail) |
Armazenar: |
32GB/64GB/128GB |
Memória: |
2GB/4GB |
Bateria: |
10000 mAh |
Câmara: |
2.0MP Frente,5.0MP traseira, segunda webcam, câmara frontal |
Comunicação: |
4G/3G/2G, Wi-Fi (2.5G+5.8G) + BT 4.1 |
Aplicação: |
1D/2D Barcode Scanner, impressão digital, UHF, ID, NFC, GPS |
Porto: |
Shenzhen |
Garantia ((ano): |
1 ano |
Encenações: |
Para profissional |
Características: |
Impermeável |
Interface de carregamento: |
DC 5V 3A 3,5 mm |
Relação da movimentação: |
3.5mm Áudio |
Serviço pós-venda: |
Centro de telefonia e suporte técnico on-line, reparação, outros |
Estatuto dos produtos: |
Novos |
Fabricação do processador: |
Informações |
Tipo de processador: |
Intel Atom |
Utilização: |
Indústria |
Frequência principal do processador: |
Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail) |
Capacidade de memória: |
64 GB |
Tipo de tela sensível ao toque: |
Ecrã de capacidade |
Resolução da tela: |
1280X800 |
Sistema de Operação: |
Windows 10, Win10 Home/Pro/IOT |
Peso: |
1.91kg |
Tipo: |
Tablet PC, Tablet Industrial, Tablet PC, Tablet Industrial |
CPU: |
Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail) |
Armazenar: |
32GB/64GB/128GB |
Memória: |
2GB/4GB |
Bateria: |
10000 mAh |
Câmara: |
2.0MP Frente,5.0MP traseira, segunda webcam, câmara frontal |
Comunicação: |
4G/3G/2G, Wi-Fi (2.5G+5.8G) + BT 4.1 |
Aplicação: |
1D/2D Barcode Scanner, impressão digital, UHF, ID, NFC, GPS |
Porto: |
Shenzhen |
Shenzhen Emdoor Information Co., Ltd. | ||||
Número do modelo. | Especificação EM-I16H | |||
EM-I16H | CPU | Intel Atom® x5-Z8350 (Cherry Trail) | ||
Sistema operativo | Windows 10 Home | |||
LCD | 10.1" tela sensível ao toque de 10 pontos (10:16 800*1280 IPS) | |||
Memória RAM | 2G DDR3L | |||
Flash | 32 GB | |||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n (2.4G/5G wifi de banda dupla) | |||
Câmara | Frente 2.0MP, traseiro 5.0MP AF | |||
BT | BT4.2 | |||
Bateria | 3.7V/10000mAH bateria removível | |||
Presidente do Conselho | 8Ω/0,8W de alto-falante x 1 | |||
Sensor | Sensor G | |||
Módulo 3G | WCDMA ((900/2100MHz) GSM ((900/1800MHz), HSDPA 7,2Mbps, HSUPA 5,7Mbps, interface LGA | |||
GPS | U-blox NEO-7 | |||
Cartão TF | Apoio ao SDHC/SDXC | |||
Conector USB | USB 2.0*1 (Micro USB) USB2.0*1 (tipo A) | |||
Jack para fones de ouvido | Portão de fone de ouvido padrão de 3,5 mm | |||
Portão RJ45 | *1 ((100M) | |||
DB9 UART PORT | 1 (RS232) TTL *1 | |||
Conector HDMI | Micro HDMI 1.4a | |||
Opcional | ||||
Sistema operativo | Windows 10 Home OS (2G DDR3L + 32GB) | |||
Windows 10 Home OS (4G DDR3L + 64GB) | ||||
Windows 10 Home OS (4G DDR3L + 128GB) | ||||
Windows 10 Pro OS (2G DDR3L + 32GB) | ||||
Windows 10 Pro OS (4G DDR3L + 64GB) | ||||
Windows 10 Pro OS (4G DDR3L + 128GB) | ||||
Windows 10 IOT Enterprise (Z8350 plataforma) | ||||
Atualização do DDR | Atualização do DDR 2G para o DDR 4G | |||
NFC | Suporte NFC de 13,56 mHz | |||
64G EMMC | 32G a 64G | |||
128G EMMC | 32G a 128G | |||
Módulo 4G LTE | FDD LTE: Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 20, todas as bandas com diversidade WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+: Banda 1, Banda 2, Banda 5, Banda 8, todos Bandas com diversidade GSM/GPRS/EDGE: 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz | |||
Módulo 4G LTE | EC25-A América do Norte (com operadores AT&T), México LTE FDD: B2/B4/B12 WCDMA: B2/B4/B5 EC25-E China, Europa, Médio Oriente, África, Coreia do Sul, Tailândia, etc. FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD LTE: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 | |||
AR FILM | AR FILM | |||
Leitor de impressões digitais | ||||
Código de barras 1D | Módulo MOTO | |||
Código de barras 2D | Módulo Honeywell | |||
Saída de ar | *1 ((construir em placa pequena para o cliente personalizado) | |||
Acessórios opcionais | ||||
Mão | Fácil de pegar. | |||
Cintos de mão | É fácil de segurar o dispositivo na palma da mão. | |||
Cintos de ombro | É fácil de suportar. | |||
Caixa de couro | Para proteger o dispositivo. | |||
Carregamento Docking | DC82 DC22H | |||
Bateria removível | 3.7V/10000mAH | |||
Carregador no veículo | Pode carregar o dispositivo no veículo. | |||
Kit de suporte montado no veículo | Fixado no veículo para utilização durante a condução. | |||
Adaptador 3 em 1 | US UK AUS três tipos padrão num adaptador. | |||
Observações | ||||
◆Não só os produtos padrão, mas também fornecem OEM/ODM flexíveis | ||||
◆Especificação padrão, incluindo o adaptador normal, o cabo USB e o pacote | ||||
◆Preciso superior sem IVA | ||||
• Encomendas de produção em massa, prazo de pagamento: 50% de depósito. depois pagar todo o saldo antes da entrega |